Рабочая область | 600 * 900 мм |
Мощность лазерной трубки | 60 Вт / 80 Вт / 100 Вт / 150 Вт / 180 Вт |
Тип лазера | CO2 лазерная трубка с водяным охлаждением, 10,6 мкм |
Скорость резки | 0-40000mm / мин |
Лазерный выход | Настройка программного обеспечения 1-100% |
Сброс точности позиционирования | ≤ ± 0,01 мм |
Источник питания | 220V / 50HZ |
Рабочая Температура | 0 - 45 ° C |
Рабочая влажность | 5 - 95% |
Минимум формирование персонажа | Английский 1,0мм х 1,0мм |
Графический формат поддерживается | BMP, PLT, DST, DXF |
Программное обеспечение поддерживается | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD |
Система управления (поддержка в автономном режиме) | РД Руида 6442/6445 |
Система перемещения по осям | Шаговый двигатель |
Охлаждение | водяное |
Мин формирования текста | Английский 1мм * 1мм |
вспомогательное оборудование | Вытяжной вентилятор, воздуховыпускная труба, воздушный компрессор,
Чиллер |